◇対象の全国大会 |
小学生における全国大会とは ①全国小学生交流大会 ②全国小学生クロスカントリーリレー大会を指す |
小学生歴代20傑 *男子* 小学生歴代20傑 *女子* |
小学男子6年100m走 |
順 位 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
8 | 12.83 | 東田 光哉 | 宮前小学校 | 予選12.71 準決12.50 |
総合成績 | 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 |
3位 35分30秒 |
若林 有香 | 田村 昇大 | 西垣 賀純 | 谷口 義斗 | 竹田 悠子 | 谷口 純平 |
大野小学校 | 大新小学校 | 松原小学校 | 大野小学校 | 大新小学校 | 大新小学校 | |
通過記録 (順位) |
5分56秒 (1) |
11分29秒 (1) |
17分39秒 (2) |
23分29秒 (2) |
29分38秒 (1) |
35分30秒 (3) |
区間記録 (順位) |
5分56秒 (1) |
5分33秒 (6) |
6分10秒 (2) |
5分50秒 (6) |
6分09秒 (4) |
5分52秒 (13) |
順位 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年度 | 大 会 名 | 場 所 |
1 | 7秒63 | 津名 弘丈 | 川永小学校 | 27 | 2016年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
2 | 7秒65 | 東田 光哉 | 宮前小学校 | 14 | 2002年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
3 | 7秒71 | 宮﨑 雅貴 | 安原小学校 | 29 | 2018年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
4 | 7秒82 | 城山 晃典 | 大新小学校 | 17 | 2005年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
5 | 7秒96 | 松村 泰知 | 宮前小学校 | 29 | 2018年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
6 | 8秒02 | 南方 翔 | 新南小学校 | R6 | 2025年大阪室内陸上大会 | |
7 | 8秒04 | 弓倉 大輝 | 稲原小学校 | 14 | 2002年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
8 | 8秒05 | 宮崎 悠貴 | 安原小学校 | R1 | 2020年大高室内陸上大会 | 大阪城ホール |
9 | 8秒07 | 福島 直樹 | 楠見小学校 | 29 | 2018年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
10 | 8秒08 | 橋爪 利玖 | 内海小学校 | R1 | 2020年大高室内陸上大会 | 大阪城ホール |
11 | 8秒10 | 宮本 照久 | 宮原小学校 | 27 | 2016年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
12 | 8秒12 | 松岡 寛尚 | 粉河小学校 | 22 | 2010年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
13 | 8秒13 | 佐武 靖夫 | 四ヶ郷小学校 | 17 | 2005年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
14 | 8秒15 | 須佐見 容平 | 藤並小学校 | 29 | 2018年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
15 | 8秒19 | 滝川 樹 | 南広小学校 | 28 | 2017年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
16 |
8秒24 |
福田 直生 | 四箇郷小学校 | 24 | 2012年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
大矢 陽翔 | 高野口小学校 | R5 | 2024年大阪室内陸上大会 | |||
17 | 8秒29 | 中本 大智 | 木本小学校 | 22 | 2010年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
18 | 8秒32 | 橋本 啓太 | 黒江小学校 | 21 | 2009年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
19 | 8秒33 | 玉置 将吾 | 名草小学校 | 21 | 2009年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
20 | 8秒34 | 川上 琢豊 | 浜 宮小学校 | 25 | 2013年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
順位 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年度 | 大 会 名 | 場 所 |
1 | 12"06 | 東田 光哉 | 宮前小学校 | 13 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
2 | 12"19 | 津名 弘丈 | 川永小学校 | 27 | 近畿五府県対抗 | 鴻ノ池 |
3 | 12"40 | 溝川 雄生 | 初島小学校 | R2 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
4 | 12"41 | 城山 晃典 | 大新小学校 | 16 | 第8回五府県交流陸上大会 | 鴻ノ池 |
4 |
12"41 | 宮﨑 雅貴 | 安原小学校 | 29 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
5 | 12"50 | 弓倉 大輝 | 稲原小学校 | 13 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
6 | 12"53 | 寺前 拓 | 切り目小学校 | 13 | 和歌山陸協秋季記録会 | 紀三井寺 |
7 | 12"66 | 松村 泰知 | 宮前小学校 | 29 | 田辺西牟婁記録会 | 田 辺 |
8 | 12"68 | 宮本 照久 | 宮原小学校 | 27 | 田辺・西牟婁記録会 | 田 辺 |
9 | 12"74 | 南方 翔 | 新南小学校 | R6 | 第3回奈良交流陸上 | |
10 | 12"69 | 田ノ口裕一 | 有功小学校 | 11 | 第3回五府県交流陸上大会 | 鴻ノ池 |
11 | 12"82 | 門口 泰我 | 新南小学校 | 25 | 県秋季選手権(10/20) | 紀三井寺 |
12 | 12"83 | 佐武 靖夫 | 四ヶ郷小学校 | 16 | 県春季記録会 | 紀三井寺 |
浴田 龍孝 | 小倉小学校 | 26 | 和歌山陸協記録会(3/21) | 紀三井寺 | ||
13 | 12"86 | 福田 直生 | 四ヶ郷小学校 | 23 | 和歌山陸協秋季記録会 | 紀三井寺 |
14 | 12”87 | 福島 直樹 | 楠見小学校 | 29 | 徳島県強化記録会 | ポカリスエットスタジアム |
15 | 12"99 | 宮崎 悠貴 | 安原小学校 | R1 | 和歌山市選手権大会 | |
16 | 13"00 | 滝川 樹 | 南広小学校 | 28 | 和歌山県小学生選手権 | 紀三井寺 |
17 |
13"05 | 井田 絢斗 | 砂山小学校 | 26 | 和歌山陸協記録会(3/21) | 紀三井寺 |
18 | 13"10 | 宮本 大輔 | 野上小学校 | 13 | 小学生陸上選手権秋季大会 | 紀三井寺 |
19 | 13"11 | 須佐見 容平 | 藤並小学校 | 29 | 和歌山県記録会 | 紀三井寺 |
19 | 橋爪 利玖 | 内海小学校 | R1 | 海南・海草地方選手権大会 | ||
20 | 13"17 | 橋本 啓太 | 日方小学校 | 20 | 和歌山陸協秋季記録会 | 紀三井寺 |
順位 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年度 | 大 会 名 | 場 所 |
1 | 8秒28 | 成川 咲菜 | 大東小学校 | 29 | 2018年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
2 | 8秒44 | 南方 美羽 | 宮前小学校 | 26 | 2015年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
3 | 8秒49 | 中谷 ほのか | 大野小学校 | 17 | 2006年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
4 | 8秒55 | 南方 麻央 | 宮前小学校 | 29 | 2018年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
5 | 8秒58 | 南方 萌愛 | 宮前小学校 | R5 | 2024年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
6 | 8秒60 | 東山真悠子 | 新南小学校 | 22 | 2011年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
7 | 8秒62 | 中井 乙未 | 雑賀崎小学校 | 27 | 2016年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
8 | 8秒63 | 駒木 李音 | 貴志南小学校 | 30 | 2019年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
9 | 8秒66 | 塩谷 千尋 | 名草小学校 | 13 | 2002年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
中﨑 希花 | 宮前小学校 | 30 | 2019年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール | ||
10 | 8秒67 | 濱口 莉那 | 広瀬小学校 | 26 | 2015年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
岩井 優奈 | 中之島小学校 | R4 | 2022年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール | ||
11 | 8秒69 | 日野 杏美 | 大新小学校 | R6 | 2025年大阪室内陸上大会 | |
12 | 8秒70 | 藤田 新菜 | 浜宮小学校 | R1 | 2020年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
13 | 8秒76 | 川端 美珠生 | 宮前小学校 | 29 | 2018年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
14 | 8秒77 | 桑原 翠 白樫 実祈 |
松原小学校 浜宮小学校 |
22 R6 |
2011年大阪室内陸上大会 2025年大阪室内陸上大会 |
大阪城ホール |
15 | 8秒80 | 新宅 由佳 | 中貴志小学校 | 19 | 2008年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
山口 桃花 | 安原小学校 | R1 | 2020年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール | ||
16 | 8秒81 | 古田 愛弥 | 四箇郷小学校 | 26 | 2015年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
17 | 8秒82 | 上野山 真白 | 宮前小学校 | 28 | 2017年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
18 | 8秒83 | 毛利かなで | 小倉小学校 | 21 | 2010年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
浜詰 萌希 | 有功小学校 | 23 | 2012年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール | ||
川端佑衣里 | 浜宮小学校 | 24 | 2013年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール | ||
19 | 8秒84 |
上野山 音羽 | 藤並小学校 | R5 | 2024年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
20 | 8秒85 | 野間 名津巳 | 安楽川小学校 | 26 | 2015年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
1 | 13"17 | 成川 咲菜 | 大東小学校 | 29 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
2 | 13"30 | 塩谷 千尋 | 名草小学校 | 13 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
3 | 13"33 | 中西麻里絵 | 大野小学校 | 12 | 第5回五府県交流陸上大会 | 鴻ノ池 |
4 | 13"40 | 南方 美羽 | 宮前小学校 | 26 | 和歌山陸協記録会(3/15) | 紀三井寺 |
5 | 13"65 | 菊池 里江 | 黒江小学校 | 15 | 小学生陸上選手権秋季大会 | 紀三井寺 |
6 | 13"68 | 東山真悠子 白樫 実祈 |
新南小学校 浜宮小学校 |
22 R6 |
第14回5府県交流(11/23) 日清カップ県予選 |
鴻ノ池 紀三井寺 |
7 | 13"72 | 中井 乙未 | 雑賀崎小学校 | 27 | 県秋季選手権 | 紀三井寺 |
8 | 13"75 | 細田 知沙 川端 美珠生 岩井 優奈 |
石垣小学校 宮前小学校 中之島小学校 |
13 29 R4 |
和歌山市記録会 和歌山市選手権大会 奈良交流小学生大会 |
紀三井寺 |
紀三井寺 鴻ノ池 |
||||||
9 | 13"81 | 野間名津巳 | 安楽川小学校 | 26 | 県小学生秋季選手権(10/25) | 紀三井寺 |
濱口 莉那 | 広瀬小学校 | 26 | 和歌山陸協記録会(3/15) | 紀三井寺 | ||
10 | 13"83 | 桑原 翠 南方 萌愛 |
松原小学校 宮前小学校 |
22 R5 |
第14回5府県交流(11/23) 東大阪記録会 |
鴻ノ池 トライスタジアム |
11 | 13"84 | 山際 伶美 | 中之島小学校 | R2 | ちびっこタイムトライアル | 紀三井寺 |
12 | 13"85 | 田中 希歩 | 宮前小学校 | R2 | 県小学記録会 | 紀三井寺 |
13 | 13"89 | 池原 美幸 | 名草小学校 | 15 | 小学生陸上選手権秋季大会 | 紀三井寺 |
14 | 13"90 | 中谷ほのか | 大野小学校 | 17 | 海南・海草選手権 | 紀三井寺 |
15 | 13"92 | 中山 琴望 | 直川小学校 | R2 | 県小学記録会 | 紀三井寺 |
16 | 13"93 | 岡本 日菜子 | 内海小学校 | R3 | 小学生陸上選手権秋季大会 | 紀三井寺補助 |
17 | 13"96 | 芝田 絢佳 | 小倉小学校 | 15 | 小学生陸上選手権秋季大会 | 紀三井寺 |
18 | 13"97 | 上野山 真白 日野 杏美 |
宮前小学校 大新小学校 |
28 R6 |
和歌山カーニバル 第3回奈良小学生交流大会 |
紀三井寺 鴻ノ池 |
19 |
13"99 |
南方 麻央 | 宮前小学校 | 29 | 徳島県強化記録会 | ポカリスエットスタジアム |
中崎 希花 | 宮前小学校 | 30 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |