◇対象の全国大会 |
小学生における全国大会とは ①全国小学生交流大会 ②全国小学生クロスカントリーリレー大会を指す |
小学生歴代20傑 *男子* 小学生歴代20傑 *女子* |
小学男子6年100m走 |
順 位 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
8 | 12.83 | 東田 光哉 | 宮前小学校 | 予選12.71 準決12.50 |
総合成績 | 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 |
3位 35分30秒 |
若林 有香 | 田村 昇大 | 西垣 賀純 | 谷口 義斗 | 竹田 悠子 | 谷口 純平 |
大野小学校 | 大新小学校 | 松原小学校 | 大野小学校 | 大新小学校 | 大新小学校 | |
通過記録 (順位) |
5分56秒 (1) |
11分29秒 (1) |
17分39秒 (2) |
23分29秒 (2) |
29分38秒 (1) |
35分30秒 (3) |
区間記録 (順位) |
5分56秒 (1) |
5分33秒 (6) |
6分10秒 (2) |
5分50秒 (6) |
6分09秒 (4) |
5分52秒 (13) |
総合成績 | 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 |
2位 31分58秒 |
木下亜衣子 | 口井 祐典 | 佐原江梨那 | 森崎 篤志 | 若林 有香 | 上園 直季 |
箕島小学校 | 野上小学校 | 大野小学校 | 和田小学校 | 大野小学校 | 西脇小学校 | |
通過記録 (順位) |
5分27秒 (5) |
10分41秒 (11) |
16分39秒 (14) |
21分52秒 (10) |
27分02秒 (5) |
31分58秒 (2) |
区間記録 (順位) |
5分27秒 (5) |
5分14秒 (14) |
5分58秒 (24) |
5分13秒 (8) |
5分10秒 (1) |
4分56秒 (2) |
☆若林 有香 2年連続区間第一位 |
小学女子4×100mリレー 決勝 |
順 位 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
予選 1位通過 |
54秒37 | 野間名津巳 | 安楽川小学校 | バトン乱れる・ 過緊張により オーバーゾーン の危機。 |
南方 美羽 | 宮前小学校 | |||
田中 芙美 | 附属小学校 | |||
濱口 莉那 | 広瀬小学校 | |||
14"53(+0.2) | 古田 愛弥 | 四箇郷小学校 | 友好レースへ | |
準決2位通過 | 53秒98 | 同一オーダー | ||
決勝 5位 | 53秒51 | 女子全国初入賞……大魚を逃がして惜しかった |
小学男子4×100mリレー 決勝 |
順 位 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
予選 1位通過 |
50秒45 | 川尾 春翔 | 大東小学校 | 緊張のため、バトンが 乱れる |
松村 泰知 | 宮前小学校 | |||
須佐見容平 | 藤並小学校 | |||
福島 直樹 | 楠見小学校 | |||
14"39(-1.7) | 鷹巣 光希 | 藤戸大小学校 | 友好レースへ | |
準決1位通過 | 50秒20 | 和歌山県小学生記録更新 | ||
決勝 1位 | 49秒97 | 準決勝で更新した県記録を更に更新 全ての区分を含めて和歌山県初のリレー全国制覇 |
総合成績 | 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 |
4位 31分58秒 |
福岡愛佳莉 | 福島 直樹 | 菱山 愛理 | 増元 惟織 | 三宅 愛香 | 井関 翔真 |
浜宮小学校 | 楠見小学校 | 黒江小学校 | 湯浅小学校 | 楠見東小学校 | 野崎小学校 | |
通過記録 (順位) |
5分15秒 (5) |
10分13秒 (6) |
15分35秒 (5) |
20分36秒 (5) |
26分15秒 (5) |
31分22秒 (4) |
区間記録 (順位) |
5分15秒 (5) |
4分58秒 (10) |
5分22秒 (9) |
5分01秒 (4) |
5分39秒 (17) |
5分07秒 (11) |
友好レース 若林 良樹(大東小学校) 5分07秒(5位)谷所 翼(加茂川小学校)5分41秒(12位) |
小学男子5年100m走 |
順 位 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
6 | 13.16 | 南方 翔 | 新南小学校 | 予選13.12 |
順位 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年度 | 大 会 名 | 場 所 |
1 | 7秒63 | 津名 弘丈 | 川永小学校 | 27 | 2016年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
2 | 7秒65 | 東田 光哉 | 宮前小学校 | 14 | 2002年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
3 | 7秒71 | 宮﨑 雅貴 | 安原小学校 | 29 | 2018年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
4 | 7秒82 | 城山 晃典 | 大新小学校 | 17 | 2005年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
5 | 7秒96 | 松村 泰知 | 宮前小学校 | 29 | 2018年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
6 | 8秒04 | 弓倉 大輝 | 稲原小学校 | 14 | 2002年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
7 | 8秒05 | 宮崎 悠貴 | 安原小学校 | R1 | 2020年大高室内陸上大会 | 大阪城ホール |
8 | 8秒07 | 福島 直樹 | 楠見小学校 | 29 | 2018年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
9 | 8秒08 | 橋爪 利玖 | 内海小学校 | R1 | 2020年大高室内陸上大会 | 大阪城ホール |
10 | 8秒10 | 宮本 照久 | 宮原小学校 | 27 | 2016年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
11 | 8秒12 | 松岡 寛尚 | 粉河小学校 | 22 | 2010年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
12 | 8秒13 | 佐武 靖夫 | 四ヶ郷小学校 | 17 | 2005年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
13 | 8秒15 | 須佐見 容平 | 藤並小学校 | 29 | 2018年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
14 | 8秒19 | 滝川 樹 | 南広小学校 | 28 | 2017年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
15 |
8秒24 |
福田 直生 | 四箇郷小学校 | 24 | 2012年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
大矢 陽翔 | 高野口小学校 | R5 | 2024年大阪室内陸上大会 | |||
16 | 8秒29 | 中本 大智 | 木本小学校 | 22 | 2010年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
17 | 8秒32 | 橋本 啓太 | 黒江小学校 | 21 | 2009年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
18 | 8秒33 | 玉置 将吾 | 名草小学校 | 21 | 2009年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
19 | 8秒34 | 川上 琢豊 | 浜 宮小学校 | 25 | 2013年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
20 | 8秒43 | 松並 晃司 | 松 江小学校 | 17 | 2005年大阪室内陸上大会 | 大阪城ホール |
順位 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年度 | 大 会 名 | 場 所 |
1 | 12"06 | 東田 光哉 | 宮前小学校 | 13 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
2 | 12"19 | 津名 弘丈 | 川永小学校 | 27 | 近畿五府県対抗 | 鴻 ノ 池 |
3 | 12"40 | 溝川 雄生 | 初島小学校 | R2 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
4 | 12"41 | 城山 晃典 | 大新小学校 | 16 | 第8回五府県交流陸上大会 | 鴻 ノ 池 |
4 |
12"41 | 宮﨑 雅貴 | 安原小学校 | 29 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
5 | 12"50 | 弓倉 大輝 | 稲原小学校 | 13 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
6 | 12"53 | 寺前 拓 | 切り目小学校 | 13 | 和歌山陸協秋季記録会 | 紀三井寺 |
7 | 12"66 | 松村 泰知 | 宮前小学校 | 29 | 田辺西牟婁記録会 | 田 辺 |
8 | 12"68 | 宮本 照久 | 宮原小学校 | 27 | 田辺・西牟婁記録会 | 田 辺 |
9 | 12"74 | 南方 翔 | 新南小学校 | R6 | 第3回奈良交流陸上 | |
10 | 12"69 | 田ノ口裕一 | 有功小学校 | 11 | 第3回五府県交流陸上大会 | 鴻 ノ 池 |
11 | 12"82 | 門口 泰我 | 新南小学校 | 25 | 県秋季選手権 (10/20) | 紀三井寺 |
12 | 12"83 | 佐武 靖夫 | 四ヶ郷小学校 | 16 | 県春季記録会 | 紀三井寺 |
浴田 龍孝 | 小倉小学校 | 26 | 和歌山陸協記録会(3/21) | 紀三井寺 | ||
13 | 12"86 | 福田 直生 | 四ヶ郷小学校 | 23 | 和歌山陸協秋季記録会 | 紀三井寺 |
14 | 12”87 | 福島 直樹 | 楠見小学校 | 29 | 徳島県強化記録会 | ポカリスエットスタジアム |
15 | 12"99 | 宮崎 悠貴 | 安原小学校 | R1 | 和歌山市選手権大会 | |
16 | 13"00 | 滝川 樹 | 南広小学校 | 28 | 和歌山県小学生選手権 | 紀三井寺 |
17 |
13"05 | 井田 絢斗 | 砂山小学校 | 26 | 和歌山陸協記録会(3/21) | 紀三井寺 |
18 | 13"10 | 宮本 大輔 | 野上小学校 | 13 | 小学生陸上選手権秋季大会 | 紀三井寺 |
19 | 13"11 | 須佐見 容平 | 藤並小学校 | 29 | 和歌山県記録会 | 紀三井寺 |
19 | 橋爪 利玖 | 内海小学校 | R1 | 海南・海草地方選手権大会 | ||
20 | 13"17 | 橋本 啓太 | 日方小学校 | 20 | 和歌山陸協秋季記録会 | 紀三井寺 |
1 | 2'15"64 | 福島 直樹 | 楠見小学校 | 29 | 近畿5府県交流大会 | 鴻 ノ 池 |
2 | 2 '20"62 | 辻本 兼也 | 中野上小学校 | 24 | 第16回近畿五府県(11/23) | 鴻 ノ 池 |
3 | 2' 23"82 | 福島 和樹 | 楠見小学校 | R1 | 近畿五府県対抗 | 鴻 ノ 池 |
4 |
2' 24"11 | 田中 悠大 | 岩出小学校 | R2 | 日清カップ県予選 | 紀三井寺 |
5 | 2 '24"23 | 井関 裕真 | 野崎小学校 | 27 | 海南市民大会 | 紀三井寺 |
6 | 2 '24"53 | 新宅 康史 | 中貴志小学校 | 23 | 第15回5府県交流(11/23) | 鴻 ノ 池 |
7 | 2 '24"64 | 太田 桐真 | 藤戸台小学校 | R6 | 第3回奈良小学生交流大会 | |
8 | 2 '25"50 | 橋詰 大慧 | 加茂第一小学校 | 20 | 第12回五府県交流陸上大会 | 橿原 |
9 | 2 '26"00 | 大谷 尚平 | 東山東小学校 | 17 | 第9回五府県交流陸上大会 | 鴻 ノ 池 |
10 | 2 '26"98 | 井関 翔真 | 野崎小学校 | 29 | 和歌山県小学生選手権 | 紀三井寺 |
11 | 2 '27"15 | 下津 開生 | 日方小学校 | 26 | 県小学生記録会(10/11) | 紀三井寺 |
12 | 2' 27"18 | 増元 惟織 | 湯浅小学校 | 29 | 和歌山県記録会 | 紀三井寺 |
13 | 2' 27"59 | 上田 大誠 | 中野上小学校 | 26 | 海南・海草選手権(8/31) | 紀三井寺 |
14 |
2 '27"90 | 鹿嶋 哲稔(5) | 箕島小学校 | 27 | 大阪小学生記録会 | 万 博 |
15 |
2' 28"01 | 岩鼻 唯叶 | 南広小学校 | 27 | 近畿5府県交流大会 | 鴻 ノ 池 |
16 | 2 '28"09 | 吉村 将 | 智辯小学校 | 25 | 第17回近畿5府県陸上大会 (11/23) | 鴻 ノ 池 |
17 | 2 '28"19 | 安東 海音 | 八幡台小学校 | 30 | 小学生記録会 | 紀三井寺 |
18 | 2 '28"30 | 東出 賢也 | 串本小学校 | R5 | 田辺西牟婁記録会 | 田辺スポーツ |
19 | 2 '29"00 | 上園 直季 | 西脇小学校 | 14 | 第6回五府県交流陸上大会 | 鴻 ノ 池 |
20 | 2 '28"01 | 岩鼻 唯叶 | 南広小学校 | 27 | 近畿五府県対抗 | 鴻 ノ 池 |
1 | 2’ 54" 43 | 福島 直樹 | 楠見小学校 | 29 | 徳島県強化記録会 | ポカリスエットスタジアム |
2 | 3 ' 06" 44 | 大谷 尚平 | 東山東小学校 | 17 | 第25回三郡市対抗小学陸上大会 | 紀三井寺 |
3 | 3' 07" 23 | 田中 悠大 | 岩出小画工 | R2 | ちびっこタイムトライアル | 紀三井寺 |
4 | 3 ' 07" 64 | 橋詰 大慧 | 加茂第一小学校 | 20 | 第28回三郡市対抗小学陸上大会 | 紀三井寺 |
5 | 3 ' 07" 79 | 上園 直季 | 西脇小学校 | 14 | 第22回三郡市対抗小学陸上大会 | 紀三井寺 |
6 | 3 ' 07" 94 | 辻本 兼也 | 中野上小学校 | 24 | 第32回三郡市対抗小学陸上大会 | 紀三井寺補 |
7 | 3 ' 08" 53 | 上野 大輝 | 岩出小学校 | 16 | 第24回三郡市対抗小学陸上大会 | 紀三井寺 |
8 | 3 ' 09" 85 | 田村 昇大 | 大新小学校 | 13 | 第21回三郡市対抗小学陸上大会 | 紀三井寺 |
9 | 3 ' 10" 22 | 潰滝 大記 | 長田小学校 | 17 | 第25回三郡市対抗小学陸上大会 | 紀三井寺 |
10 | 3 ' 10" 45 | 福島 和樹 | 楠見小学校 | R1 | 和歌山市リレーカーニバル | |
11 | 3' 11" 59 | 井関 翔真 | 野崎小学校 | 29 | 和市リレーカーニバル | 紀三井寺 |
12 | 3 ' 11" 05 | 若林 幸太 | 大野小学校 | 12 | 第20回三郡市対抗小学陸上大会 | 紀三井寺 |
13 | 3 ' 12" 26 | 島本 健史 | 湊小学校 | 14 | 第22回三郡市対抗小学陸上大会 | 紀三井寺 |
14 | 3 ' 12" 74 | 井関 裕真 | 野崎小学校 | 27 | 和市リレーカーニバル | 紀三井寺 |
14 | 3' 12" 74 | 上田 大誠 | 北野上小学校 | 27 | 和市リレーカーニバル | 紀三井寺 |
15 | 3' 12" 94 | 安東 海音 | 八幡台小学校 | 30 | 和市小学生選手権 | 紀三井寺 |
16 | 3 ' 13 "06 | 鹿嶋 哲稔(5) | 箕島小学校 | 27 | 和市リレーカーニバル | 紀三井寺 |
17 | 3' 14" 72 | 福島 和樹(5) | 楠見小学校 | 30 | 和市小学生選手権 | 紀三井寺 |
18 | 3' 16" 24 | 若林 良樹 | 大東小学校 | 29 | 和市リレーカーニバル | 紀三井寺 |
19 | 3' 16" 81 | 三栖 滉介 | 大野小学校 | 28 | 和市リレーカーニバル | 紀三井寺 |
20 | 3 ' 16" 66 | 兵頭 俊叡 | 日方小学校 | 16 | 第24回三郡市対抗小学陸上大会 | 紀三井寺 |
1 | 4 ' 40 "31 | 福島 直樹 | 楠見小学校 | 29 | 和歌山県記録会 | 紀三井寺 |
2 | 4 ' 42 "09 | 上田 大誠 | 野上小学校 | 26 | 和歌山陸協記録会(3/21) | 紀三井寺 |
3 | 4 ' 44 "31 | 上野 大輝 | 岩出小学校 | 16 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
4 | 4 ' 44 "78 | 下津 開生 | 日方小学校 | 26 | 和歌山陸協記録会(3/21) | 紀三井寺 |
5 | 4' 45 "13 | 増元 惟織 | 湯浅小学校 | 29 | 和歌山県記録会 | 紀三井寺 |
6 | 4 ' 46" 63 | 大谷 尚平 | 東山東小学校 | 17 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
7 | 4 ' 48 "04 | 井関 裕真 | 福島小学校 | 27 | 県秋季選手権 | 田 辺 |
8 | 4 ' 48 "73 | 東出 賢也 | 串本小学校 | R5 | 和歌山陸協記録会 | |
9 | 4 ' 50 "36 | 辻本 兼也 | 中野上小学校 | 24 | 和歌山陸協記録会(1/27) | 紀三井寺補助G |
10 | 4 ' 51 "00 | 安東 海音 | 八幡台小学校 | 30 | 和歌山県小学生選手権 | 紀三井寺 |
11 |
4 ' 51 "18 | 井関 翔真 | 福島小学校 | 29 | 和歌山県記録会 | 紀三井寺 |
12 | 4 ' 51 "33 | 若林 良樹 | 大東小学校 | 29 | 和歌山県記録会 | 紀三井寺 |
13 | 4 ' 51 "76 | 吉村 将 | 智辯小学校 | 25 | 和歌山市小学校陸上競技大会 | 紀三井寺 |
14 | 4 ' 52 "22 | 城山 晃典 | 大新小学校 | 16 | 県中・長距離選手権(全国予選) | 紀三井寺 |
15 | 4 ' 53 "30 | 田中 悠大 | 岩出小学校 | R2 | 県小学秋季選手権 | 紀三井寺 |
16 | 4 ' 53 "79 | 太田 桐真 | 藤戸台小学校 | R6 | 和歌山市リレーカーニバル | 紀三井寺 |
17 | 4 ' 53 "97 | 兵頭 俊叡 | 日方小学校 | 16 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
18 | 4 ' 54 "20 | 藤代 湧介 | 黒江小学校 | 22 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
19 | 4 ' 55 "92 | 木下 晃瑠 | 芦原小学校 | 22 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
20 | 4 ' 56 "58 | 上園 直季 | 西脇小学校 | 14 | 県中・長距離選手権(全国予選) | 紀三井寺 |
1 | 12"38 | 須佐見 容平 | 藤並小学校 | 29 | 田辺西牟婁記録会 | 田 辺 |
2 | 12"80 | 弓倉 大輝 | 稲原小学校 | 13 | 第17回全国小学生陸上競技交流大会 | 国 立 |
3 |
12"82 |
鷹巣 光希 | 藤戸台小学校 | 30 | 五府県交流陸上大会 | 鴻 ノ 池 |
大矢 陽斗 | 高野口小学校 | R5 | 県小学生秋季選手権 | 紀三井寺 | ||
4 | 12"92 | 手平 裕士 | 長田小学校 | 16 | 第8回五府県交流陸上大会 | 鴻 ノ 池 |
5 | 13"10 | 中山 暁翔 | 直川小学校 | R4 | 田辺・西牟婁記録会 | 田 辺 |
6 | 13"12 | 楠本 昂也 大矢 凌央 |
巽 小学校 高野口小学校 |
26 R6 |
県小学生秋季選手権 (10/25) 第3回奈良小学生交流大会 |
紀三井寺 鴻ノ池 |
7 | 13"29 | 木村 竜太 | 芦原小学校 | 12 | 近畿陸上競技交流大会 | 万 博 |
8 | 13"42 | 北野 陽大 | 安原小学校 | 25 | 第17回近畿五府県陸上大会 (11/23) | 鴻池競技場 |
9 | 13"43 | 橋爪 利玖 | 内海小学校 | R1 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
10 | 13"52 | 玉置 将吾 | 名草小学校 | 20 | 小学生陸上選手権秋季大会 | 紀三井寺 |
11 | 13"58 | 堀井 旺 | 楠見小学校 | R3 | 小学生陸上選手権秋季大会 | 紀三井寺 |
12 | 13"92 | 中山 暁翔 | 直川小学校 | R3 |
小学生陸上選手権秋季大会 | 紀三井寺 |
13 | 13"96 | 寺井 祥登 | 雑賀崎小学校 | R5 | 小学生記録会 | 紀三井寺 |
14 | 14"01 | 谷口 滉治 | 加茂第一小学校 | 16 | 第8回五府県交流陸上大会 | 鴻 ノ 池 |
15 | 14"13 | 鷹巣 光希 | 藤戸台小学校 | 29 | 和歌山県小学校記録会 | 紀三井寺 |
16 | 14"22 | 山本 浩右 | 中央小学校 | 18 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
17 | 14"23 | 鹿嶋 泰成 | 箕島小学校 | 22 | 第14回5府県交流(11/23) | 鴻ノ池 |
18 | 14"28 | 後藤 莉武 | 和佐小学校 | R6 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
19 | 14"36 | 武田 幸大 | 中ノ島小学校 | 15 | 第19回全国小学生陸上競技交流大会 | 国 立 |
20 | 14"40 | 亀井 心一 | 吹上小学校 | 29 | 和歌山県小学生選手権大会 | 紀三井寺 |
1 | 5m66 | 城山 晃典 | 大新小学校 | 16 | 和歌山陸協記録会(3月) | 紀三井寺 |
2 | 5m22 | 松尾 和紀 | 大野小学校 | 13 | 第17回全国小学生陸上競技交流会県予選会 | 橋 本 |
3 | 5m12 | 松村 泰知 | 宮前小学校 | 29 | 田辺西牟婁記録会 | 田 辺 |
4 | 5m01 | 宮本 照久 | 宮原小学校 | 27 | 田辺・西牟婁記録会 | 田 辺 |
5 | 4m88 | 水口 智貴 | 宮原小学校 | 27 | 田辺・西牟婁記録会 | 田 辺 |
6 | 4m81 | 滝川 樹 | 南広小学校 | 28 | 県記録会 | 紀三井寺 |
7 | 4m78 | 須佐見 容平 | 藤並小学校 | 29 | 県記録会 | 紀三井寺 |
8 | 4m64 | 瀧川 幹太 | 安楽川小学校 | 21 | 県記録会(3/13) | 紀三井寺 |
9 | 4m58 | 川上 琢豊 | 浜宮小学校 | 24 | 県秋季選手権(10/14) | 紀三井寺補助G |
10 | 4m56 | 鈴川 大介 | 南広小学校 | 25 | 第17回近畿五府県陸上大会 (11/23) | 鴻池競技場 |
11 | 4m55 | 後藤 世逢 | 和佐小学校 | R4 | 和歌山市選手権 | |
新宅 康弘 | 中貴志小学校 | 21 | 県記録会(3/13) | 紀三井寺 | ||
12 | 4m51 | 中本 大智 | 木本小学校 | 21 | 県記録会(3/13) | 紀三井寺 |
13 | 4m49 | 川尾 春翔 | 大東小学校 | 29 | 県記録会 | 紀三井寺 |
14 | 4m45 | 松並 晃司 | 松江小学校 | 16 | 和歌山市選手権大会 | 紀三井寺 |
15 | 4m44 | 冷水 孝太郎 | 南広小学校 | 26 | 県小学生秋季選手権 (10/25) | 紀三井寺 |
16 | 4m43 | 北野 颯 | 初島小学校 | 22 | 県秋季選手権(10/17) | 紀三井寺 |
17 |
4m39 | 南方 斗喜 井原 侑哉 上地 諒弥 |
浜宮小学校 日方小学校 浜宮小学校 |
21 22 R5 |
県記録会(3/13) 和歌山陸協記録会 和歌山陸協記録会 |
紀三井寺 |
18 | 4m37 | 福田 直生 | 四ヶ郷小学校 | 23 | 和歌山市選手権(11/3) | 紀三井寺 |
19 | 4m36 | 岡中 亮祥 | 藤戸台小学校 | R4 | 和歌山市選手権 | 鴻 ノ 池 |
20 | 4m35 | 田中 創真 | 八幡台小学校 | R6 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
1 | 1m40 | 城山 晃典 | 大新小学校 | 16 | 和歌山市選手権大会 | 紀三井寺 |
2 | 1m38 | 大矢 陽斗 | 高野口小学校 | R5 | 海の京都KIDS U13陸上大会 | はごろも |
3 | 1m35 | 瀧川 幹太 | 安楽川小学校 | 21 | 全国小学生大会 | 横 浜 |
4 | 1m32 | 岡野 優樹 | 雑賀小学校 | 26 | 和歌山市選手権大会(11/3) | 紀三井寺 |
5 | 1m31 | 堀井 昊 | 楠見西小学校 | 29 | 和歌山市選手権大会 | 紀三井寺 |
6 |
1m28 |
橋爪 利玖 | 内海小学校 | R1 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
中山 暁翔 | 直川小学校 | R4 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 | ||
寺井 祥登 | 雑賀崎小学校 | R5 | 小学生記録会 | 紀三井寺 | ||
7 | 1m27 | 溝川 雄生 | 初島小学校 | R2 | 県小学秋季選手権 | 紀三井寺 |
8 | 1m25 | 佐武 靖夫 | 四ヶ郷小学校 | 16 | 和歌山市選手権大会 | 紀三井寺 |
9 | 1m24 | 大矢 凌央 | 高野口小学校 | R6 | 日清カップ県予選 | 紀三井寺 |
10 | 1m20 | 芝田 祐樹 | 小倉小学校 | 13 | 和歌山市小学校陸上競技大会 | 紀三井寺 |
鍋嶌 北斗 | 浜宮小学校 | 27 | 県第3回記録会 | 紀三井寺 | ||
11 | 1m18 | 堀井 旺 | 楠見西小学校 | R3 | 日清カップ県予選 | 紀三井寺 |
中山 暁翔 | 直川小学校 | R3 | 日清カップ県予選 | 紀三井寺 | ||
12 | 1m15 | 坂下 颯次郎 松本 悠大 湯川 瑠偉 後藤 莉武 |
高松小学校 雑賀小学校 紀伊小学校 和佐小学校 |
R1 R6 R6 R6 |
小学生秋季大会 日清カップ県予選 和歌山市選手権 和歌山市選手権 |
紀三井寺 紀三井寺 紀三井寺 紀三井寺 |
13 |
1m10 |
前田 朔良 | 藤並小学校 | R1 | 小学生秋季大会 | 紀三井寺 |
奥山 蒼大 | 湯浅小学校 | R6 | 日進カップ県予選 | 紀三井寺 | ||
小松 長壱 | 大野小学校 | R5 | 日進カップ県予選 | 紀三井寺 | ||
松平 琥珀 | 湯浅小学校 | R6 | 日清カップ県予選 | 紀三井寺 |
1 | 55m23 | 鷹巣 充希 | 藤戸台小学校 | R2 | 県小学秋季選手権 | 紀三井寺 |
2 | 53m41 | 岡中 亮祥 | 藤戸台小学校 | R4 | 奈良交流陸上 | 鴻ノ池 |
3 |
51m43 | 長澤 飛成 | 宮前小学校 | 30 | 5府県交流大会 | 鴻ノ池 |
4 | 47m17 | 田中 創真 | 八幡台小学校 | R6 | 日清カップ県予選 | 紀三井寺 |
5 | 44m93 | 宮本 翔永 | 山東小学校 | R6 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
6 | 43m36 | 谷上 瑞季 | 岡崎小学校 | R2 | 県小学秋季選手権 | 紀三井寺 |
7 | 42m66 | 槇 伊織 | 宮前小学校 | R1 | 県秋季選手権 | 紀三井寺 |
8 | 43m80 | 阿部 徳太郎 | 名草小学校 | 30 | 小学生記録会 | 紀三井寺 |
9 | 41m18 | 堀井 旺 | 楠見西小学校 | 30 | 徳島陸協記録会 | 大塚 |
10 | 40m71 | 上地 諒弥 | 浜宮小学校 | R5 | 県秋季選手権大会 | 紀三井寺 |
11 | 39m09 | 玉置 晃士 | 和佐小学校 | R6 | 県秋季選手権大会 | 紀三井寺 |
12 | 38m85 | 中村 宗介 | 新南小学校 | R5 | 日進カップ県予選 | 紀三井寺 |
13 | 38m75 | 池下 昻汰 | 安原小学校 | R5 | 海南海草選手権 | 紀三井寺 |
14 | 36m60 | 赤土 悠真 | 浜宮小学校 | R4 | 県小学生秋季 | 紀三井寺 |
15 | 36m39 | 馬田 樹 | 中野上小学校 | R5 | 海南海草選手権 | 紀三井寺 |
16 | 35m73 | 赤土 悠真 | 浜宮小学校 | R5 | 小学生記録会 | 紀三井寺 |
17 | 35m24 | 松村 泰知 | 宮前小学校 | 27 | 県秋季選手権 | 田辺 |
18 | 34m38 | 奥山 蒼大 | 湯浅小学校 | R6 | 県秋季選手権 | 紀三井寺 |
19 | 33m08 | 谷口 翔真 | 宮前小学校 | R4 | 県秋季選手権 | 紀三井寺 |
20 | 31m81 | 後藤 玖音 | 和佐小学校 | R2 | 日清カップ県予選 | 紀三井寺 |
1 | 76m59 | 瀧川 幹太 | 安楽川小学校 | 21 | 県秋季選手権(10/17) | 紀三井寺 |
2 | 63m71 | 門口 泰我 | 新南小学校 | 25 | 県秋季選手権 (10/20) | 紀三井寺 |
3 | 62m52 | 井田 絢斗 | 砂山小学校 | 26 | 全国大会県予選・小学生春季(6/30) | 紀三井寺 |
4 | 55m91 | 赤野 智彦 | 智辯小学校 | 21 | 県記録会(6/7) | 紀三井寺 |
5 | 44m93 | 日裏 雄仁 | 浜宮小学校 | 21 | 和歌山カーニバル(4/18) | 紀三井寺 |
6 | 42m98 | 平 涼斉 | 亀川小学校 | 22 | 海南・海草選手権(9/5) | 紀三井寺 |
7 | 41m72 | 宮井 渉 | 保田小学校 | 24 | 県小記録会(9/16) | 紀三井寺補助G |
8 | 38m35 | 尾﨑弘太郎 | 内海小学校 | 25 | 和歌山カーニバル(4/27) | 紀三井寺 |
9 | 34m14 | 渕川 直紀 | 大野小学校 | 24 | 県小記録会(9/16) | 紀三井寺補助G |
10 | 30m48 | 作嶋 秀哉 | 大東小学校 | 21 | 県記録会(9/13) | 紀三井寺 |
11 | 30m06 | 宮田 翔 | 野崎小学校 | 27 | 県第2回記録会 | 紀三井寺 |
12 | 29m78 | 鹿嶋 哲稔(4) | 箕島小学校 | 26 | 和歌山陸上カーニバル(4/26) | 紀三井寺 |
13 | 29m21 | 橋爪 一平 | 内海小学校 | 25 | 和歌山カーニバル(4/27) | 紀三井寺 |
14 | 29m05 | 宮田 尊(2) | 野崎小学校 | 27 | 県第2回記録会 | 紀三井寺 |
15 | 29m01 | 木ノ本 凌一 | 浜宮小学校 | 21 | 和歌山カーニバル(4/18) | 紀三井寺 |
16 | 27m65 | 谷口 翔真 | 宮前小学校 | R3 | 小学生陸上選手権秋季大会 | 紀三井寺 |
17 | 26m41 | 上辻 洋斗(4) | 巽 小学校 | 26 | 和歌山陸上カーニバル(4/26) | 紀三井寺 |
18 | 26m35 | 川下 隼弥(4) | 大野小学校 | 26 | 県小学生記録会(10/11) | 紀三井寺 |
19 | 22m05 | 井関 翔真 | 野崎小学校 | 26 | 県小学生記録会(5/25) | 紀三井寺 |
1 | 2243 | 大矢 陽翔 | 高野口小学校 | R5 | 全国小学生交流大会 | 日産スタジアム |
2054 | 大矢 凌央 | 高野口小学校 | R6 | 日清カップ県予選 | 紀三井寺 | |
