令和5年度(2024年 3月末)現在 (★=県小学生記録) |
(◎=本年度生まれた紀の国新記録) |
種 目 |
記 録 |
氏 名 |
所属小学校 |
年度 |
大 会 名 |
場 所 |
★60m | 7秒63 | 津名 弘丈 | 川永小学校 | 27 | 日本陸上大阪室内 | 大阪城ホール |
★100m | 12秒06 | 東田 光哉 | 宮前小学校 | 13 | 和歌山市記録会 | 紀三井寺 |
★800m | 2分15秒64 | 福島 直樹 | 楠見小学校 | 29 | 第21回近畿5府県交流 | 鴻ノ池 |
★1000m | 2分54秒43 | 福島 直樹 | 楠見小学校 | 29 | 徳島県小学生強化大会 | ポカリスエットスタジアム |
1500m | 4分42秒07 | 福島 直樹 | 楠見小学校 | 29 | 和歌山市選手権大会 | 紀三井寺 |
50mハードル | 8秒20 | 木村 竜太 | 芦原小学校 | 12 | 三郡市対抗小学校陸上競技大会 | 紀三井寺 |
80mハードル | 12秒38 | 須佐見容平 | 藤並小学校 | 29 | 田辺西牟婁記録会 | 田辺スポーツパーク |
★走り幅跳び | 5m66 | 城山 晃典 | 大新小学校 | 17 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
走り高跳び | 1m40 | 城山 晃典 | 大新小学校 | 16 | 和歌山市選手権大会 | 紀三井寺 |
ジャベリックボール投げ | 55m23 | 鷹巣 充希 | 藤戸台小学校 | 2 | 和歌山県小学生秋季陸上競技選手権 | 紀三井寺 |
ボール投げ | 76m38 | 瀧川 幹太 | 安楽川小学校 | 21 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
★4×80mリレー(室内) | 41秒67 | 津名・宮本 水口・稲垣 |
紀の国A.C | 27 | 日本陸上大阪室内 | 大阪城ホール |
★4×100mリレー | 49秒97 | 川尾・松村 須佐見・福島 |
紀の国A.C | 29 | 全国小学生交流陸上大会 | 鴻ノ池 |
★コンバインドA | 2243 | 大矢 陽翔 | 高野口小学校 | 5 | 全国小学生交流陸上選手権大会 | 日産スタジアム |
コンバインドB | 1978 | 鷹巣 充希 | 藤戸台小学校 | 2 | 和歌山県小学生陸上競技選手権 | 紀三井寺 |
種 目 |
記 録 |
氏 名 |
所属小学校 |
年度 |
大 会 名 |
場 所 |
60m | 8秒28 | 成川 咲菜 | 大東小学校 | 29 | 2018年日本陸上大阪室内 | 大阪城ホール |
100m | 13秒17 | 成川 咲菜 | 大東小学校 | 29 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
800m | 2分24秒12 | 菱山 愛里 | 黒江小学校 | 29 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
★1000m | 3分05秒73 | 中 爽香 | 名草小学校 | 20 | 和歌山市リレーカーニバル | 紀三井寺 |
◎1500m | 4分55秒18 | 片山 伊織 | 浜宮小学校 | R5 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 |
★80mハードル | 12秒51 | 南方 萌愛 | 宮前小学校 | R5 | 奈良小学生交流陸上大会 | 鴻ノ池 |
走り幅跳び | 4m54 | 成川 咲菜 | 大東小学校 | 29 | 田辺西牟婁記録会 | 田辺スポーツパーク |
走り高跳び | 1m34 | 竹田 悠子 | 大新小学校 | 13 | 第21回三郡市対抗小学陸上大会 | 紀三井寺 |
ジャベリックボール投げ | 46m33 |
郡司香々菜 | 楠見西小学校 | 2 | 和歌山県小学生秋季 選手権大会 |
紀三井寺 |
ボール投げ | 52m58 | 八杉 夏帆 | 吹上小学校 | 26 | 和歌山県小学生秋季大会 | 紀三井寺補助 |
★4×80mリレー(室内) | 44秒35 | 野間・南方 大桑・濱口 |
紀の国A.C | 26 | 2015年日本陸上大阪室内 | 大阪城ホール |
★4×100mリレー | 52秒49 | 野間・南方 大桑・濱口 |
紀の国A.C | 26 | 第18回近畿5府県交流陸上大会 | 鴻ノ池 |
★コンバインドA | 1985 | 島田 花 | 安原小学校 | R5 | 全国小学生交流陸上大会 | 日産スタジアム |
コンバインドB | 1704 | 郡司香々菜 | 楠見西小学校 | 元 | 和歌山県小学生陸上競技選手権 | 紀三井寺 |
種 目 |
記 録 |
氏 名 |
所属小学校 |
年度 |
大 会 名 |
場 所 |
★4×100mリレー | 52秒44 | 藤田・橋爪 山口・宮﨑 |
紀の国A.C | 元 | 全国小学生交流陸上大会 | 日産スタジアム |
令和3年度(2022年 3月末)現在 (★=県中学記録) |
種 目 |
記 録 |
氏 名 |
所属中学校 |
年度 |
大 会 名 |
場 所 |
進学先 |
60m | 6秒97 | 九鬼 巧 | 文成 | 19 | 日本陸上大阪室内 | 大阪城ホール | 和歌山北 |
100m | 10秒92 | 九鬼 巧 | 文成 | 20 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 | 和歌山北 |
200m | 22秒61 | 津名 弘丈 | 智辯 | 30 | 日高地方記録会 | 南 山 | 智辯 |
400m | 52秒22 | 福田 直樹 | 紀之川 | 26 | 和歌山市四種記録会 | 紀三井寺 | 和歌山工高 |
800m | 1分58秒41 | 福島 直樹 | 河北 | 2 | 全国大会標準突破記録会 | 紀三井寺 | 智辯和歌山 |
★1500m | 3分49秒51 | 田中 悠大 |
岩出二 | 5 | 奈良強化長距離記録会 | 橿原陸上競技場 | 洛南 |
★3000m | 8分27秒40 | 田中 悠大 | 岩出二 | 5 | 京都陸協記録会 | 紀三井寺 | 洛南 |
60mH | 8秒19 | 須佐見容平 | 吉備 | 元 | 日本室内陸上競技大会 | 大阪城ホール | 海南 |
★110mH | 14秒12 | 須佐見容平 | 吉備 | 2 | 通信大会 | 紀三井寺 | 海南 |
走り幅跳び | 6m79 | 宮本 照久 | 桐蔭 | 30 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 | 桐蔭 |
三段跳び | 13m37 | 手平 裕士 | 粉河 | 19 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 | 和歌山北 |
走り高跳び | 1m78 | 堀井 昊 | 楠見 | 2 | 通信陸上和歌山大会 | 紀三井寺 | 近大附属 |
★棒高跳び | 4m35 | 水口 智紀 | 近大附属 | 30 | 和歌山陸協記録会 | 紀三井寺 | 近大附属 |
種 目 |
記 録 |
氏 名 |
所属中学校 |
年度 |
大 会 名 |
場 所 |
進学先 |
60m | 7秒77 | 成川 咲菜 | 下二 | 元 | 日本室内陸上競技大会 | 大阪城ホール | 和歌山北 |
100m | 12秒36 | 成川 咲菜 | 下二 | 元 | 和歌山県中学校通信大会 | 紀三井寺 | 和歌山北 |
200m | 25秒56 | 南方 美羽 | 和大 附属 |
29 | 日高陸協記録会 | 南 山 | 和歌山北 |
400m | 59秒71 | 福岡愛佳莉 | 明和 | 元 | 和歌山県春季選手権大会 | 紀三井寺 | 和歌山北 |
800m | 2分13秒39 | 大澤茉衣子 | 亀川 | 19 | 全日本中学校選手権大会 | 宮 城 | 海南 |
1500m | 4分32秒66 | 大澤茉衣子 | 亀川 | 19 | 全日本中学校選手権大会 | 宮 城 | 海南 |
3000m | 9分51秒75 | 若林 有香 | 海南三 | 17 | 海南・海草選手権大会 | 紀三井寺 | 県和歌山商 |
60mH(U16) |
8秒91 | 南方 麻央 | 東和 | 元 | 日本室内陸上競技大会 | 大阪城ホール | 和歌山北 |
60mH (U18) |
8秒76 | 中山 琴望 | 和大 附属 |
6 | 日本室内陸上競技大会 | 大阪城ホール | 近大附属 |
★100mH | 14秒07 |
中山 琴望 | 和大 附属 |
5 | 和歌山県通信陸上大会 | 紀三井寺補助 | 近代附属 |
走り幅跳び | 5m63 | 中尾 優里 | 保田 | 18 | 和歌山県通信陸上大会 | 紀三井寺 | 和歌山北 |
走り高跳び | 1m52 | 西原有香莉 | 附属 | 16 | 和歌山市中学総合体育大会 | 紀三井寺 | 桐蔭 |
3種競技 | 2701 | 内田 有香 | 明和 | 14 | 和歌山市三種競技大会 | 紀三井寺 | 桐蔭 |
4種競技 | 2776 | 上野山 真白 | 東和 | 元 | 和歌山県四種競技大会 | 紀三井寺 | 和歌山北 |
★4×100m リレー |
50秒02 | 長澤・川端 南方・上野山 |
東和 | 元 | 和歌山県中学総体 | 紀三井寺 |
卒団生のみで 結成 低学年リレー 県中学新記録51秒28 |